                           OrdinalGEE Regression Results                           
===================================================================================
Dep. Variable:                      rating   No. Observations:                20880
Model:                          OrdinalGEE   No. clusters:                       53
Method:                        Generalized   Min. cluster size:                 390
                      Estimating Equations   Max. cluster size:                 405
Family:                           Binomial   Mean cluster size:               394.0
Dependence structure:         Independence   Num. iterations:                     2
Date:                     Mon, 07 Sep 2026   Scale:                           1.000
Covariance type:                    robust   Time:                         05:45:09
================================================================================================================
                                                   coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I(y>0.0)                                         3.5312      0.195     18.128      0.000       3.149       3.913
I(y>1.0)                                         2.7485      0.183     15.048      0.000       2.390       3.106
I(y>2.0)                                         0.7376      0.158      4.666      0.000       0.428       1.047
I(y>3.0)                                        -1.0432      0.176     -5.935      0.000      -1.388      -0.699
I(y>4.0)                                        -4.5256      0.250    -18.071      0.000      -5.016      -4.035
Codex                                            1.6524      0.092     17.984      0.000       1.472       1.833
Gemini                                           0.7873      0.104      7.601      0.000       0.584       0.990
field_cb_benefit_presence_strength_code          0.4569      0.074      6.162      0.000       0.312       0.602
field_cb_cost_intensity_code                     0.2161      0.265      0.815      0.415      -0.303       0.735
field_cb_cost_presence_strength_code             0.5190      0.278      1.865      0.062      -0.026       1.064
field_dppra_a_strength_code                     -1.4323      0.282     -5.086      0.000      -1.984      -0.880
field_dppra_alignment_score_code                -2.0701      0.241     -8.600      0.000      -2.542      -1.598
field_dppra_d_strength_code                      3.0405      0.329      9.240      0.000       2.396       3.685
field_dppra_p1_strength_code                    -0.2490      0.272     -0.914      0.361      -0.783       0.285
field_dppra_p2_strength_code                    -2.0019      0.270     -7.412      0.000      -2.531      -1.473
field_dppra_r_strength_code                     -3.0552      0.301    -10.167      0.000      -3.644      -2.466
field_eth_accountability_code                    1.6025      0.343      4.675      0.000       0.931       2.274
field_eth_autonomy_code                         -0.7591      0.234     -3.241      0.001      -1.218      -0.300
field_eth_beneficence_eth_code                   0.1722      0.253      0.679      0.497      -0.325       0.669
field_eth_beneficence_mech_code                 -0.3965      0.144     -2.757      0.006      -0.678      -0.115
field_eth_equity_code                           -0.4230      0.338     -1.250      0.211      -1.086       0.240
field_eth_integrity_code                         0.7428      0.263      2.830      0.005       0.228       1.257
field_eth_justice_code                          -0.4098      0.344     -1.191      0.234      -1.084       0.265
field_eth_nonmaleficence_code                    0.5977      0.334      1.789      0.074      -0.057       1.252
field_eth_privacy_code                          -0.7718      0.252     -3.068      0.002      -1.265      -0.279
field_eth_transparency_code                      1.2989      0.274      4.734      0.000       0.761       1.837
field_int_academic_intensity_code               -6.1501      0.500    -12.303      0.000      -7.130      -5.170
field_int_assessment_intensity_code             -5.0865      0.400    -12.709      0.000      -5.871      -4.302
field_int_data_prov_intensity_code              -1.3130      0.237     -5.543      0.000      -1.777      -0.849
field_int_epistemic_intensity_code              -1.2408      0.220     -5.648      0.000      -1.671      -0.810
field_int_research_intensity_code               -4.7137      0.309    -15.263      0.000      -5.319      -4.108
field_int_system_tevv_intensity_code            -0.3433      0.265     -1.296      0.195      -0.862       0.176
field_journal_evidence_quality_strength_code    -0.9825      0.532     -1.846      0.065      -2.026       0.061
==============================================================================
Skew:                         -0.1733   Kurtosis:                       2.4613
Centered skew:                -0.1133   Centered kurtosis:              2.2683
==============================================================================

Reported pairwise contrasts use robust covariance multiplied by G/(G-1) and t(G-1) reference, with Holm adjustment.
